Scissor Lifts
Genie GS1932 –(Electric)
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Height | 24 ft 6 in | 7.64 m |
| Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |
| Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
| Machine Length | 6 ft 2 in | 1.88 m |
| Weight | 2,820 lb | 1,279 kg |
Genie GS2632 –(Electric)
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Height | 31 ft 9 in | 9.85 m |
| Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |
| Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
| Machine Length | 7 ft 9 in | 2.36 m |
| Weight | 4,490 lb | 2,037 kg |
Genie GS3246-(Electric)
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Height | 38 ft | 11.75 m |
| Platform Capacity | 700 lb | 318 kg |
| Machine Width | 3 ft 10 in | 1.17 m |
| Machine Length | 7 ft 11 in | 2.41 m |
| Weight | 6,131 lb | 2,781 kg |
Genie GS3369Rt –(Diesel Rough Terrain)
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Height | 38 ft 8 in | 11.96 m |
| Platform Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
| Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
| Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
| Weight | 7,599 lb | 3,447 kg |